
Subsidy
長野県では、ほとんどの自治体でペレットストーブ購入補助金制度があります。金額や割合は5万円から20万円と自治体によって様々です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
都道府県 | 市町村 | 事業名称・補助金 |
---|---|---|
長野県 | ||
伊那市 | ペレットストーブの設置に関する補助 | 辰野町 | ペレットストーブ購入の補助金 |
南箕輪村 | 住宅用新エネルギー施設設置補助金 | |
駒ケ根市 | 自然エネルギー設備導入えがおポイント補助 | |
塩尻市 | 平成29年度 塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金 | |
高山村 | 森のエネルギー推進事業補助金 | |
小谷村 | 定住促進補助事業 | |
木曽町 | 森林エネルギー活用事業補助金 | |
白馬村 | ペレットストーブ助成 | |
山ノ内町 | ペレットストーブ等設置事業補助金 | |
諏訪郡原村 | 原村森のエネルギー推進事業 | |
野沢温泉村 | 森のエネルギー推進事業補助金 | |
高森町 | バイオマスエネルギー補助金制度 | |
阿智村 | 阿智村環境に優しい住宅設備導入補助金 | |
飯綱町 | 飯綱町森のエネルギー推進事業補助金 | |
諏訪市 | 平成29年度再生可能エネルギー等導入設置補助金 | |
長野市 | 長野市森のエネルギー推進事業補助金 | |
飯田市 | 平成29年度木質バイオマス機器設置補助金 | |
北相木村 | 北相木村新エネルギー設備費補助金 | |
千曲市 | 森のエネルギー推進事業 | |
東御市 | 木質バイオマスストーブ設置補助 | |
川上村 | 川上村木質バイオマス熱利用システム設置補助金 | |
飯山市 | 飯山市県産材供給体制整備事業補助金 | |
松川村 | 松川村森のエネルギー推進事業補助金 | |
池田町 | 池田町森のエネルギー推進事業補助金 | |
木島平村 | 森のエネルギー推進事業補助金 | |
下諏訪町 | ペレットストーブ購入補助金 | |
安曇野市 | 平成29年度安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金 | |
松本市 | ペレットストーブ購入補助事業 | |
茅野市 | 平成29年度ペレットストーブ・ボイラー購入補助金 | |
上田市 | ペレットストーブ・薪ストーブ等の購入費補助 | |
佐久市 | 平成29年度木質バイオマス熱利用導入事業補助金 | |
東筑摩郡朝日村 | 新エネルギー普及促進事業補助金 |
Copyright(C)オザワ燃料,Allright Reserved.